QNT BCAA 8500 – BCAA aminokyseliny v prášku
Aktívne látky a ingrediencie
Vyberte variant produktu.
| Citrón | /5 g | /10 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | < 2 kJ / < 0,5 kcal | < 4 kJ / < 1 kcal | < 41 kJ / < 10 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | < 0,05 g | < 0,10 g | < 1,00 g |
| – z toho cukry | 0,01 g | 0,02 g | 0,22 g |
| Bielkoviny (z kolagénu) | 0 g | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-leucín | 2290 mg | 4570 mg | 45700 mg |
| L-izoleucín | 1140 mg | 2280 mg | 22800 mg |
| L-valín | 1140 mg | 2280 mg | 22800 mg |
| Lesné ovocie | /5 g | /10 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | < 2 kJ / < 0,5 kcal | < 4 kJ / < 1 kcal | < 41 kJ / < 10 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | < 0,05 g | < 0,10 g | < 1,00 g |
| – z toho cukry | 0,01 g | 0,02 g | 0,22 g |
| Bielkoviny (z kolagénu) | 0 g | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-leucín | 2150 mg | 4300 mg | 43000 mg |
| L-izoleucín | 1080 mg | 2150 mg | 21500 mg |
| L-valín | 1080 mg | 2150 mg | 21500 mg |
| Pomaranč | /5 g | /10 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | < 2 kJ / < 0,5 kcal | < 4 kJ / < 1 kcal | < 41 kJ / < 10 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | < 0,05 g | < 0,10 g | < 1,00 g |
| – z toho cukry | 0,01 g | 0,02 g | 0,22 g |
| Bielkoviny (z kolagénu) | 0 g | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-leucín | 2270 mg | 4540 mg | 45400 mg |
| L-izoleucín | 1140 mg | 2270 mg | 22700 mg |
| L-valín | 1140 mg | 2270 mg | 22700 mg |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.