QNT Prime Whey srvátkový proteín – kombinácia izolátu a koncentrátu
Nutričné hodnoty
Vyberte variant produktu.
| Belgická čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 127 kcal | 423 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 7,0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 3,2 g | 10,9 g |
| – z toho cukry | 2,1 g | 7,2 g |
| Bielkoviny | 24 g | 80 g |
| Soľ | 0,16 g | 0,54 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2232 mg | 7440 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1272 mg | 4240 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1110 mg | 3700 mg |
| Cookie | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 434 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 3,4 g | 11,2 g |
| – z toho cukry | 2,4 g | 7,9 g |
| Bielkoviny | 25,05 g | 83,5 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,31 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2388 mg | 7960 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1356 mg | 4520 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1173 mg | 3910 mg |
| Vanilka | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 434 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 3,1 g | 10,3 g |
| – z toho cukry | 2,4 g | 7,9 g |
| Bielkoviny | 25,44 g | 84,8 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,31 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2427 mg | 8090 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1377 mg | 4590 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1191 mg | 3970 mg |
| Jahoda | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 433 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 3,3 g | 10,8 g |
| – z toho cukry | 2,4 g | 8,0 g |
| Bielkoviny | 25,26 g | 84,2 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,31 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2409 mg | 8030 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1368 mg | 4560 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1182 mg | 3940 mg |
| Banán | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 433 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 3,4 g | 11,3 g |
| – z toho cukry | 3,0 g | 9,9 g |
| Bielkoviny | 25,11 g | 83,7 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,30 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2394 mg | 7980 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1362 mg | 4540 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1176 mg | 3920 mg |
| Belgická čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 127 kcal | 423 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 7,0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 3,2 g | 10,9 g |
| – z toho cukry | 2,1 g | 7,2 g |
| Bielkoviny | 24 g | 80 g |
| Soľ | 0,16 g | 0,54 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2232 mg | 7440 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1272 mg | 4240 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1110 mg | 3700 mg |
| Cookie | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 434 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 3,4 g | 11,2 g |
| – z toho cukry | 2,4 g | 7,9 g |
| Bielkoviny | 25,05 g | 83,5 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,31 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2388 mg | 7960 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1356 mg | 4520 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1173 mg | 3910 mg |
| Vanilka | / 30 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 434 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 3,1 g | 10,3 g |
| – z toho cukry | 2,4 g | 7,9 g |
| Bielkoviny | 25,44 g | 84,8 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,31 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2427 mg | 8090 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1377 mg | 4590 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1191 mg | 3970 mg |







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.