QNT Light Digest Whey Protein srvátkový proteín
Nutričné hodnoty a ingrediencie
Vyberte variant produktu.
| Banán | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 303 kJ / 72 kcal | 607 kJ / 143 kcal | 1517 kJ / 359 kcal |
| Tuky | 0,94 g | 1,89 g | 4,72 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,66 g | 1,33 g | 3,32 g |
| Sacharidy | 1,82 g | 3,62 g | 9,06 g |
| – z toho cukry | 1,72 g | 3,44 g | 8,59 g |
| Vláknina | 0,64 g | 1,27 g | 3,18 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 70 g |
| Bielkoviny v sušine | 15 g | 30 g | 76 g |
| Soľ | 0,08 g | 0,17 g | 0,42 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1684 mg | 3368 mg | 8420 mg |
| L-valín (*BCAA) | 998 mg | 1996 mg | 4990 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 1028 mg | 2056 mg | 5140 mg |
| Belgická čokoláda | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 315 kJ / 75 kcal | 630 kJ / 149 kcal | 1576 kJ / 373 kcal |
| Tuky | 1,17 g | 2,33 g | 5,83 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,79 g | 1,58 g | 3,96 g |
| Sacharidy | 1,8 g | 3,6 g | 9,01 g |
| – z toho cukry | 1,37 g | 2,74 g | 6,86 g |
| Vláknina | 0,63 g | 1,26 g | 3,15 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 71 g |
| Bielkoviny v sušine | 16 g | 31 g | 78 g |
| Soľ | 0,08 g | 0,16 g | 0,41 g |
| Inulín | 200 mg | 400 mg | 1000 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1638 mg | 3276 mg | 8190 mg |
| L-valín (*BCAA) | 978 mg | 1996 mg | 4890 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 1002 mg | 2004 mg | 5010 mg |
| Vanilka | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 321 kJ / 76 kcal | 643 kJ / 152 kcal | 1607 kJ / 380 kcal |
| Tuky | 1,27 g | 2,54 g | 6,34 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 1,59 g | 3,98 g |
| Sacharidy | 2,14 g | 4,28 g | 10,71 g |
| – z toho cukry | 1,76 g | 3,52 g | 8,81 g |
| Vláknina | 0,61 g | 1,23 g | 3,07 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 70 g |
| Bielkoviny v sušine | 15 g | 31 g | 77 g |
| Soľ | 0,06 g | 0,12 g | 0,3 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1524 mg | 3048 mg | 7620 mg |
| L-valín (*BCAA) | 748 mg | 1496 mg | 3740 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 866 mg | 1732 mg | 4330 mg |
| Créme brûlée | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 303 kJ / 72 kcal | 606 kJ / 143 kcal | 1515 kJ / 358 kcal |
| Tuky | 0,94 g | 1,89 g | 4,72 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,67 g | 1,33 g | 3,33 g |
| Sacharidy | 1,59 g | 3,17 g | 7,93 g |
| – z toho cukry | 1,48 g | 2,96 g | 7,39 g |
| Vláknina | 0,62 g | 1,24 g | 3,11 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 71 g |
| Bielkoviny v sušine | 16 g | 31 g | 78 g |
| Soľ | 0,11 g | 0,21 g | 0,53 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1688 mg | 3376 mg | 8440 mg |
| L-valín (*BCAA) | 1000 mg | 2000 mg | 5000 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 1030 mg | 2060 mg | 5150 mg |
| Kokos | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 306 kJ / 72 kcal | 612 kJ / 145 kcal | 1529 kJ / 362 kcal |
| Tuky | 0,95 g | 1,9 g | 4,74 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,67 g | 1,34 g | 3,34 g |
| Sacharidy | 1,74 g | 3,49 g | 8,72 g |
| – z toho cukry | 1,49 g | 2,98 g | 7,45 g |
| Vláknina | 0,62 g | 1,23 g | 3,08 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 71 g |
| Bielkoviny v sušine | 16 g | 31 g | 78 g |
| Soľ | 0,11 g | 0,22 g | 0,54 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1694 mg | 3388 mg | 8470 mg |
| L-valín (*BCAA) | 1004 mg | 2008 mg | 5020 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 1034 mg | 2068 mg | 5170 mg |
| Lieskový oriešok & čokoláda | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 308 kJ / 73 kcal | 616 kJ / 146 kcal | 1541 kJ / 364 kcal |
| Tuky | 1,04 g | 2,08 g | 5,21 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,72 g | 1,44 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 1,87 g | 3,74 g | 9,35 g |
| – z toho cukry | 1,37 g | 2,75 g | 6,87 g |
| Vláknina | 0,7 g | 1,4 g | 3,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 70 g |
| Bielkoviny v sušine | 15 g | 31 g | 77 g |
| Soľ | 0,08 g | 0,16 g | 0,41 g |
| Inulín | 200 mg | 400 mg | 1000 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1618 mg | 3236 mg | 8090 mg |
| L-valín (*BCAA) | 966 mg | 1932 mg | 4830 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 990 mg | 1980 mg | 4950 mg |
| Biela čokoláda | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 306 kJ / 72 kcal | 612 kJ / 145 kcal | 1531 kJ / 362 kcal |
| Tuky | 0,94 g | 1,88 g | 4,71 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,66 g | 1,33 g | 3,32 g |
| Sacharidy | 1,77 g | 3,54 g | 8,86 g |
| – z toho cukry | 1,48 g | 2,96 g | 7,41 g |
| Vláknina | 0,61 g | 1,23 g | 3,07 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 71 g |
| Bielkoviny v sušine | 16 g | 31 g | 78 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,17 g | 0,43 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1684 mg | 3368 mg | 8420 mg |
| L-valín (*BCAA) | 998 mg | 1996 mg | 4990 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 1028 mg | 2056 mg | 5140 mg |
| Jahoda | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 325 kJ / 77 kcal | 651 kJ / 154 kcal | 1627 kJ / 385 kcal |
| Tuky | 1,26 g | 2,52 g | 6,29 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,79 g | 1,58 g | 3,95 g |
| Sacharidy | 2,4 g | 4,81 g | 12,02 g |
| – z toho cukry | 1,62 g | 3,24 g | 8,11 g |
| Vláknina | 0,65 g | 1,31 g | 3,27 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 70 g |
| Bielkoviny v sušine | 15 g | 31 g | 77 g |
| Soľ | 0,06 g | 0,12 g | 0,3 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1512 mg | 3024 mg | 7560 mg |
| L-valín (*BCAA) | 742 mg | 1484 mg | 3710 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 860 mg | 1720 mg | 4300 mg |
| Pistácia | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 299 kJ / 71 kcal | 599 kJ / 142 kcal | 1497 kJ / 354 kcal |
| Tuky | 0,94 g | 1,88 g | 4,69 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,66 g | 1,31 g | 3,28 g |
| Sacharidy | 1,58 g | 3,17 g | 7,92 g |
| – z toho cukry | 1,45 g | 2,91 g | 7,27 g |
| Vláknina | 0,61 g | 1,23 g | 3,07 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 70 g |
| Bielkoviny v sušine | 15 g | 31 g | 77 g |
| Soľ | 0,08 g | 0,17 g | 0,42 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1662 mg | 3324 mg | 8310 mg |
| L-valín (*BCAA) | 984 mg | 1968 mg | 4920 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 1014 mg | 2028 mg | 5070 mg |
| Ovocné cukríky | /20 g | /40 g | /100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 306 kJ / 72 kcal | 612 kJ / 145 kcal | 1530 kJ / 362 kcal |
| Tuky | 0,94 g | 1,88 g | 4,71 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,66 g | 1,33 g | 3,32 g |
| Sacharidy | 1,77 g | 3,54 g | 8,85 g |
| – z toho cukry | 1,64 g | 3,28 g | 8,19 g |
| Vláknina | 0,61 g | 1,23 g | 3,07 g |
| Bielkoviny | 14 g | 28 g | 71 g |
| Bielkoviny v sušine | 16 g | 31 g | 78 g |
| Soľ | 0,09 g | 0,17 g | 0,43 g |
| Inulín | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chlorid | (#10%) 80 mg | (#20%) 160 mg | 400 mg |
| L-leucín (*BCAA) | 1684 mg | 3368 mg | 8420 mg |
| L-valín (*BCAA) | 998 mg | 1996 mg | 4990 mg |
| L-izoleucín (*BCAA) | 1028 mg | 2056 mg | 5140 mg |
| / 20 g | / 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 377 kcal |
| Tuky | 1,27 g | 6,37 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,80 g | 4 g |
| Sacharidy | 1,97 g | 9,84 g |
| – z toho cukry | 1,56 g | 7,79 g |
| Vláknina | 0,66 g | 3,28 g |
| Bielkoviny | 15 g | 77 g |
| Soľ | 0,41 g | 2,04 g |
| Inulín | 620 mg | 3100 mg |
| Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
| L-leucín (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
| L-valín (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
| L-izoleucín (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.