QNT Metapure Whey Isolate Zero – srvátkový izolát bez kompromisov
Nutričné hodnoty
Vyberte variant produktu.
| Vanilka | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Banán | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Belgická čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| Mango | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Oriešková čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Malina | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Pistácia | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Vanilka | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Banán | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Belgická čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| Mango | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Oriešková čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Malina | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Pistácia | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Vanilka | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Banán | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Belgická čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| Mango | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Oriešková čokoláda | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 98 kcal | 327 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 25,5 g | 85 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Malina | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
| Pistácia | / 30 g | / 100 g |
|---|
| Energia | 106 kcal | 355 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 2,6 g |
| – z toho cukry | 0,4 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 27 g | 90 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,45 g |
| L-leucín (BCAA, z bielkovín) | 2853 mg | 9510 mg |
| L-valín (BCAA, z bielkovín) | 1677 mg | 5590 mg |
| L-izoleucín (BCAA, z bielkovín) | 1764 mg | 5880 mg |
Popis produktu
QNT Metapure Whey Isolate Zero – srvátkový izolát bez kompromisov
Metapure Whey Protein Isolate Zero je srvátkový izolát s veľmi vysokým podielom bielkovín a nízkym obsahom cukrov, tuku a laktózy. Vďaka čistému profilu predstavuje praktický spôsob, ako doplniť denný príjem bielkovín v rámci aktívneho a vyváženého životného štýlu.
Metapure nájdeš v kategórii srvátkových izolátov a jeho nutričný profil z neho robí aj prirodzený zdroj BCAA.
Srvátkový izolát sa vyrába šetrnou mikrofiltráciou, ktorá zachováva profil aminokyselín a zabezpečuje jemnú textúru a dobrú rozpustnosť.
Metapure môžeš zaradiť po tréningu, k raňajkám, ako desiatu alebo ako doplnok k jedlu, keď chceš jednoducho zvýšiť príjem bielkovín.
Vybrané produkty v ponuke Barify pochádzajú od belgického výrobcu QNT, ktorý má viac než 30 rokov skúseností v oblasti športovej výživy. Viac informácií nájdeš na oficiálnej stránke výrobcu.
Ingrediencie
Príchuť belgická čokoláda: 89 % proteínový izolát (obsahuje mlieko, emulgátor: slnečnicový lecitín), kakaový prášok (Theobroma cacao L.) 8,2 %, čokoládová aróma, smotanová aróma, mliečna aróma, chlorid sodný, vanilková aróma, sladidlá: E955/E950. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry.
Použitie
Dávkovanie: Zmiešajte 2 zarovnané odmerky (30 g) denne s 500 ml vody.
Upozornenie: Obsahuje mlieko. Výživový doplnok nie je určený ako náhrada pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Benefity
Proteíny: základný stavebný prvok
Proteíny sú dôležitou makroživinou zapojenou do mnohých procesov v tele. Podľa oficiálne schválených tvrdení:
- proteíny prispievajú k rastu svalovej hmoty,
- proteíny prispievajú k udržaniu svalovej hmoty,
- proteíny prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí.
Metapure Whey Isolate Zero ponúka jednoduchý spôsob, ako doplniť bielkoviny počas dňa – po tréningu, k raňajkám, do smoothies alebo ako súčasť bežných jedál.
90 % proteínový izolát a prirodzené BCAA
Vďaka nízkemu obsahu cukrov, tuku a laktózy sa hodí do vyváženého stravovania. Zároveň prirodzene obsahuje BCAA – leucín, izoleucín a valín – ktoré sú súčasťou srvátkového proteínu a tvoria dôležitú časť jeho aminokyselinového profilu.
Pre koho je určený?
Metapure Whey Protein Isolate Zero je vhodný pre ľudí, ktorí hľadajú:
- Vysoký obsah srvátkového proteín a prirodzené BCAA
- produkt s nízkym obsahom laktózy*,
- možnosť doplniť bielkoviny v rámci tréningového plánu,
- proteín vhodný na dlhodobé zaradenie do vyváženého životného štýlu.
*Podľa údajov uvedených na obale.
FAQ – najčastejšie otázky
Obsahuje Metapure laktózu?
Metapure Whey Protein Isolate Zero má podľa údajov výrobcu veľmi nízky obsah laktózy, ale nie je označený ako „bez laktózy“.
Môžem Metapure používať aj mimo tréningu?
Áno. Proteín môžeš zaradiť k raňajkám, ako desiatu alebo ako doplnok k jedlu, keď chceš zvýšiť príjem bielkovín.
Je Metapure vhodný aj pre začiatočníkov?
Áno, je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí chcú mať pod kontrolou príjem proteínov.
Aký je rozdiel medzi izolátom a koncentrátom srvátkového proteínu?
Izolát má vo všeobecnosti vyšší podiel bielkovín a nižší obsah cukrov, tuku a laktózy než klasický koncentrát.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.