QNT Collagen Care kolagén s vitamínom C a kyselinou hyalurónovou
Nutričné hodnoty
Vyberte variant produktu.
| Malina | / 15 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,9 g | 12,9 g |
| – z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny (z kolagénu) | 10 g | 67,7 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| Hydrolyzovaný hovädzí kolagén | 10 999 mg | 73 333 mg |
| Kyselina hyalurónová | 100 mg | 666 mg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 50 mg (*62 %) | 333 mg |
* Referenčné výživové hodnoty
| Mango | / 15 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 51 kcal | 342 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,9 g | 12,9 g |
| – z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny (z kolagénu) | 10 g | 67,7 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| Hydrolyzovaný hovädzí kolagén | 10 999 mg | 73 333 mg |
| Kyselina hyalurónová | 100 mg | 666 mg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 50 mg (*62 %) | 333 mg |
| Pomaranč | / 15 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,9 g | 12,9 g |
| – z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny (z kolagénu) | 10 g | 67,7 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| Hydrolyzovaný hovädzí kolagén | 10 999 mg | 73 333 mg |
| Kyselina hyalurónová | 100 mg | 666 mg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 50 mg (*62 %) | 333 mg |
* Referenčné výživové hodnoty



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.