Muscle Mass Gainer 3000 – gainer na priberanie
Nutričné hodnoty
Vyberte variant produktu.
| Banán | / 150 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 581 kcal | 387 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 1,4 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 116,4 g | 77,6 g |
| – z toho cukry | 59,9 g | 39,9 g |
| Bielkoviny | 23,7 g | 15,8 g |
| Soľ | 0,11 g | 0,07 g |
| L-leucín (BCAA) | 2920 mg | 1947 mg |
| L-valín (BCAA) | 1665 mg | 1110 mg |
| L-izoleucín (BCAA) | 1752 mg | 1168 mg |
| Vitamín B5 | 4,568 mg (*76 %) | 3,045 mg |
| Niacín | 13,704 mg (*86 %) | 9,136 mg |
| Vitamín B6 | 1,523 mg (*109 %) | 1,015 mg |
| Vitamín B2 | 1,218 mg (*87 %) | 0,812 mg |
| Vitamín B12 | 2,82 μg (*113 %) | 1,88 μg |
* Referenčné výživové hodnoty
| Čokoláda | / 150 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 586 kcal | 390 kcal |
| Tuky | 2,7 g | 1,8 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 118,8 g | 79 g |
| – z toho cukry | 58,9 g | 39,3 g |
| Bielkoviny | 18,7 g | 12,4 g |
| Soľ | 0,07 g | 0,04 g |
| L-leucín (BCAA) | 1755 mg | 1170 mg |
| L-valín (BCAA) | 930 mg | 620 mg |
| L-izoleucín (BCAA) | 1020 mg | 680 mg |
| Vitamín B5 | 4,568 mg (*76 %) | 3,045 mg |
| Niacín | 13,704 mg (*86 %) | 9,136 mg |
| Vitamín B6 | 1,523 mg (*109 %) | 1,015 mg |
| Vitamín B2 | 1,218 mg (*87 %) | 0,812 mg |
| Vitamín B12 | 2,82 μg (*113 %) | 1,88 μg |
* Referenčné výživové hodnoty
| Jahoda | / 150 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 600 kcal | 400 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 1,5 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 118,8 g | 79,2 g |
| – z toho cukry | 60 g | 40 g |
| Bielkoviny | 25,1 g | 16,8 g |
| Soľ | 0,11 g | 0,07 g |
| L-leucín (BCAA) | 2610 mg | 1740 mg |
| L-valín (BCAA) | 1275 mg | 850 mg |
| L-izoleucín (BCAA) | 1485 mg | 990 mg |
| Vitamín B5 | 4,568 mg (*76 %) | 3,045 mg |
| Niacín | 13,704 mg (*86 %) | 9,136 mg |
| Vitamín B6 | 1,523 mg (*109 %) | 1,015 mg |
| Vitamín B2 | 1,218 mg (*87 %) | 0,812 mg |
| Vitamín B12 | 2,82 μg (*113 %) | 1,88 μg |
* Referenčné výživové hodnoty
| Vanilka | / 150 g | / 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 598 kcal | 398 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 1,5 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 118,8 g | 79,1 g |
| – z toho cukry | 61,1 g | 40,7 g |
| Bielkoviny | 25,1 g | 16,8 g |
| Soľ | 0,11 g | 0,07 g |
| L-leucín (BCAA) | 2610 mg | 1740 mg |
| L-valín (BCAA) | 1275 mg | 850 mg |
| L-izoleucín (BCAA) | 1485 mg | 990 mg |
| Vitamín B5 | 4,568 mg (*76 %) | 3,045 mg |
| Niacín | 13,704 mg (*86 %) | 9,136 mg |
| Vitamín B6 | 1,523 mg (*109 %) | 1,015 mg |
| Vitamín B2 | 1,218 mg (*87 %) | 0,812 mg |
| Vitamín B12 | 2,82 μg (*113 %) | 1,88 μg |
* Referenčné výživové hodnoty



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.